[請益] 500萬資產配置

看板 CFP
作者 dan61409 (西靈阿播)
時間 2024-10-13 00:35:02
留言 59 ( 21推 1噓 37→ )
目前有500萬的投資規劃 爬了一些文列出了8檔比較多人有提到的標的 預計是挑5檔先各買20 萬 之後遇到崩盤逢低加碼 想請問若只挑5檔的話大家有推薦的嗎 https://i.imgur.com/vBZyd1i.jpeg
[請益] 500萬資產配置
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.77.4 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1728750904.A.E7A.html

留言

a4695200 幾歲?我選0050+VT+BNDW,比例看年紀 10/13 00:48 1F
a4695200 台:美=3:7 10/13 00:49 2F
a4695200 高股息絕對不要,垃圾、賠錢貨...... 10/13 00:49 3F
dan61409 33 歲, 怎麼說賠錢貨呀 10/13 00:52 4F
a4695200 33年收高的話,可以暫時不用配置債券,因為那麼年輕 10/13 00:54 5F
a4695200 可以多配置股票部位 10/13 00:54 6F
a4695200 高股息+平準金=配息來自本金 10/13 00:55 7F
a4695200 垃圾不如 10/13 00:55 8F
a4695200 債券配置10%就夠 10/13 01:04 9F
coolscott 可以買直債配息,又不扣稅 10/13 01:30 10F
a4695200 我是建議原Po那麼年輕,要配置債券可以,10%以下就夠 10/13 02:20 11F
a4695200 長債不要 10/13 02:20 12F
a4695200 00751B就是長債,目前總績效10.09%,負報酬 10/13 02:25 13F
a4695200 千萬別碰 10/13 02:25 14F
a4695200 又有平準金,垃圾無誤,別碰 10/13 02:32 15F
a4695200 AOA記得會自動幫你股債8:2再平衡,但相對內扣高 10/13 02:34 16F
a4695200 建議自己來比較划算 10/13 02:34 17F
cjo76223 2498怎麼沒買 10/13 03:33 18F
a4695200 樓上可以歐印,不客氣 10/13 04:41 19F
dan61409 直債要怎麼買呀 有推薦的代碼嗎 10/13 06:38 20F
tornado1621 33歲,歐印正二就好 10/13 09:14 21F
a4695200 直債就是『直投債』,就是單一公司的債券 10/13 09:58 22F
a4695200 不像債基或債券ETF是一籃子的債券 10/13 09:58 23F
a4695200 要買考以透過國外券商『盈透』、『嘉信』... 10/13 10:00 24F
a4695200 自己上網查怎麼開戶 10/13 10:00 25F
a4695200 要不就是透過銀行理專 10/13 10:00 26F
a4695200 不過,很少人在銀行買直債,所以,標的少 10/13 10:01 27F
a4695200 而且要注意信評、Callable、流動性.... 10/13 10:02 28F
a4695200 債券的眉眉角角很多,建議你做一些功課 10/13 10:03 29F
dan61409 了解 謝謝哥開釋 10/13 10:14 30F
endlessmiss 這什麼app 可以看到Vt vti 10/13 10:18 31F
pippen2002 阿不然你想怎樣?歐印00887? 10/13 11:01 32F
treebird 投資全球VT可以改選英股VWRD/VWRA,股利扣稅從30%降到15 10/13 16:28 33F
treebird %,也沒有遺產稅問題 10/13 16:28 34F
dan61409 回31 樓 就是下單券商app呀 10/13 19:09 35F
endlessmiss 我的卷商app沒有說 10/13 19:17 36F
dan61409 你要從美股那邊點進去 10/13 19:29 37F
ab111122 https://bit.ly/4eI9zxE 10/13 20:45 38F
BeerCPC 海外券商或富邦複委託都有英股可買 10/14 17:15 39F
BeerCPC 想要省掉股利再投入的麻煩 還可以挑選英股累積型ETF 10/14 17:16 40F
BeerCPC 簡單說 沒有美國稅務問題的話 台灣人買英股ETF最划算 10/14 17:17 41F
BeerCPC 五檔就XD9U+IWDA+EIMI+CBU3+IB01 10/14 17:19 42F
BeerCPC 股債都有了 算是均衡組合 10/14 17:20 43F
a4695200 恕老魯直言,原Po應該是新手,建議做好功課再投資 10/14 18:59 44F
a4695200 急著投錢卻不清楚標的才是真高風險 10/14 18:59 45F
a4695200 巴菲特:『不懂的東西別碰』 10/14 19:00 46F
SweetLee 你這八檔裡面 把有高股息的砍掉 把有債的砍掉 那就只剩 10/14 22:39 47F
SweetLee 下三檔而已 10/14 22:39 48F
snippet 我是推薦這三檔啦 10/15 08:43 49F
snippet https://i.imgur.com/VAHCHRP.jpeg 10/15 08:43 50F
[請益] 500萬資產配置
50F
logravis 推SweetLee 10/15 12:19 51F
daniel414 006208+VWRA 10/15 14:21 52F
acclkk 006208+vwra 10/16 09:47 53F
davidlin99 0050+0056 10/16 16:07 54F
NANJO1569 006208+VWRA 10/17 17:21 55F
kusomanfcu 高股息換中信中國高股息 10/18 12:24 56F
kitten123 唯一支持TQQQ 10/18 12:25 57F
kitten123 困霸數吉 10/18 12:25 58F
kusomanfcu 直債現在有銀行賣散的 雖然利率會差 10/18 12:25 59F

最新文章

[心得] 泠光-攻心(有劇情)
romances parisya
2024-11-23 23:27:50
[分享] 動畫the fly
learn_buddha apple03
2024-11-23 22:53:30
[情報] 烏俄戰爭-ISW戰報(20241122)
military anderson0819
2024-11-23 22:43:54
[創作] 青煞玉之三:流金蜃城 23
marvel deepdreams
2024-11-23 22:30:47
[閒聊] 85度C有沒落嗎?
womentalk anti87
2024-11-23 22:11:15
[問題] 2.4g tx evm的怪問題
comm_and_rf ulasima19
2024-11-23 22:07:54
[問題] 跟律師的溝通頻率
law z97801256
2024-11-23 21:56:44