Fw: [BOX ] Suns 125:106 Timberwolves 數據

看板 PHX-Suns
作者 steven183 (單推蜜柑寶)
時間 2024-04-15 13:16:27
留言 120 ( 50推 0噓 70→ )
回文 1則
※ [本文轉錄自 NBA 看板 #1c75CUQG ] ███◣ █◣◥◣ █◣◥◣ ███◣ █◣◥◣ █◣◥◣ ███◣ ███ █◢█ ██◣ ████ █ █ █◣█ ███ █▆█ ███ ◥█◣ ██ █▆▆ ███ █▆▆ █◤█ ▆▆█ ███ █◥█ ▆▆█ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃▃▃▃▂▂▂▁▁ ☆ NBA TODAY 4/14 2024 ★ Starting Lineup Starting Lineup ══════════ ══════════ #8 G. Allen █◣◥◣ ███◣ #3 J. McDaniels #35 K. Durant █ █ ███ #32 K. Towns #20 J. Nurkic █▆▆ #27 R. Gobert #3 B. Beal ◥█◤ ▆▆█ #5 A. Edwards #1 D. Booker #10 M. Conley ███◣ ███◣ █◣◥◣ ███◣ █◣ █◣◥◣ ███◣ ███◣ ███ ███ ██◣ ████ █ █ ███ ███ █▆█ ██ ▉▉█ █◣◥█▆▆ █▆▆ █▆◤ ◥█◤ ███ ███ ◥█◤ █▆▆ ▆▆█ ▁▁▂▂▂▃▃▃▃▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ╭──────────────┬──────────────────────╮ ARENA STATS Suns ├──────────────┤ ◢▉ ███▉ ███▉ Arena: Target Center ▉ ▉ ▉ Minneapolis ▉ ███▉ ███▉ Attendance: 18024 ▉ ▉ ▉ Duration: 2:12 ███ ███▉ ███▉ ├──────────────┼──────────────────────┤ SCORING ◢▉ ███▉ ███▉ ├──────────────┤ ▉ ▉ ▉ ▉ Lead Changes: 2 ▉ ▉ ▉ ███▉ Times Tied: 0 ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ├──────────────┤ ███ ███▉ ███▉ -inactive Timberwolves └──────────────┴──────────────────────┘ ┌─────┬────────╥──────────────────────┐ │ │ 1st 2nd 3rd 4th FINAL OFFICIALS Suns 44 22 23 36 125 │ │ Timberwolves 22 31 25 28 106 └═════╧════════╩══════════════════════┘ ┌─────────────────────────────────────┐ Phoenix Suns (49-33) ◢███████████████████ PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF ├─────────────────────────────────────┤ G. Allen F 32:46 8-11 3-3 1-1 +15 1 5 6 1 1 2 0 0 1 20 26 K. Durant F 37:35 6-14 1-3 2-2 +30 2 2 4 1 3 2 4 1 1 15 11 J. Nurkic C 20:10 3-4 0-1 0-0 +27 2 3 5 8 4 5 1 1 0 6 23 B. Beal G 37:37 14-21 6-6 2-2 +19 3 3 6 5 2 2 1 1 1 36 42 D. Booker G 35:37 6-16 3-8 8-10 +20 2 2 4 7 3 1 1 0 0 23 22 R. O'Neale 23:17 1-4 1-3 1-2 +16 0 2 2 3 3 0 1 0 0 4 4 D. Eubanks 14:35 0-2 0-0 0-0 +1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 -1 B. Bol 07:33 2-3 0-1 0-0 -5 1 1 2 0 0 0 2 0 0 4 3 T. Young 08:48 2-2 0-0 1-1 -8 1 0 1 0 4 0 2 0 0 5 4 J. Okogie 04:34 2-3 1-1 0-0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 6 I. Thomas 04:34 1-3 1-2 0-0 -5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 N. Little 04:34 2-3 0-1 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 S. Lee 04:34 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Roddy 03:46 0-0 0-0 0-0 +0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 ├─────────────────────────────────────┤ MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS TOTAL 240 47-86 16-29 15-18 13 19 32 28 24 13 12 3 5 125 54.7% 55.2% 83.3% Team Rebs:37 Total TO: 13 └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ Minnesota Timberwolves (56-26) ◢███████████████████ PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF ├─────────────────────────────────────┤ McDaniels F 27:31 2-7 1-4 1-2 -11 0 0 0 1 1 0 3 0 0 6 -2 K. Towns F 29:12 3-8 1-4 3-4 -18 2 4 6 2 4 0 5 0 0 10 7 R. Gobert C 32:12 7-9 0-0 7-9 -17 3 4 7 1 3 2 1 1 1 21 27 A.Edwards G 35:10 3-7 0-2 7-8 -21 1 5 6 4 3 1 5 1 0 13 15 M. Conley G 27:26 5-7 4-5 3-3 -14 1 3 4 2 1 1 3 2 0 17 21 Alexander-W 17:43 1-4 1-3 0-0 -6 0 0 0 2 0 1 0 0 2 3 3 N. Reid 20:14 4-8 2-5 0-0 -17 0 4 4 1 4 1 4 0 0 10 8 K. Anderson 17:43 2-5 0-0 0-0 -12 0 1 1 4 2 1 1 0 0 4 6 McLaughlin 08:16 2-2 0-0 1-2 -3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 3 M. Morris 06:17 0-3 0-2 0-0 +4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 W.MooreJr. 04:34 2-2 0-0 0-0 +5 0 2 2 0 1 0 1 0 0 4 5 J. Minott 04:34 1-2 0-0 0-0 +5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 L. Miller 04:34 1-3 0-1 0-0 +5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 3 L. Garza 04:34 3-3 0-0 3-3 +5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 9 12 ├─────────────────────────────────────┤ MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS TOTAL 240 36-70 9-26 25-31 12 24 36 22 20 7 24 5 3 106 51.4% 34.6% 80.6% Team Rebs:45 Total TO: 24 └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────┬────┬────┬─────────────────╮ TEAM STATISTIC PHX MIN TECHNICAL FOULS ├─────────┼────┼────┼─────────────────┤ Fast Break Pts 13 7 Biggest Lead 24 1 Pts in the Paint 48 50 Bench Points 25 39 └─────────┴────┴────┴─────────────────┘ -- http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10 https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 38.42.83.243 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1713132318.A.690.html

回文

Re: [BOX ] Suns 125:106 Timberwolves 數據
nba g526153314
2024-04-29 12:39:08

留言

※ 編輯: steven183 (140.117.171.45 臺灣), 04/15/2024 13:16:45
h5t6566556 希望KD的HP可以恢復一些 這季上場時間真的好操… 04/15 13:32 1F
whatjim01 話說Beal有打過季後賽嗎,巫師上次季後賽應該是強 04/15 14:35 2F
whatjim01 哥還在的時候吧 04/15 14:35 3F
xo1100 龜龜在巫師那年有吧 04/15 14:49 4F
bluebear44 龜龜那年 04/15 14:51 5F
bluebear44 應該是休五天打G1?! 04/15 14:52 6F
yangjian Beal有這樣的表現真的是太舒服 04/15 18:03 7F
g9xuggf 卡住C6 ,抓到最想要的狼狼 超開心的^O^ 04/15 18:10 8F
tujimmy2022 看三重歐的窒息式防守就是爽 04/15 19:41 9F
choonst0129 鬼神4年約有夠佛,只要能維持這身手8成,都是賺翻 04/15 22:06 10F
whatjim01 不到兩千萬 簽優質射手不錯 04/15 22:12 11F
whatjim01 這樣解體的話最少還會有Beal 跟鬼神的後場 銜接段 04/15 22:13 12F
whatjim01 應該不會像黑暗十年那麼痛苦 04/15 22:13 13F
william82111 沒想到動作這麼快,看來鬼神還蠻喜歡在這打球的 04/15 22:15 14F
william82111 三重歐不知道能不能順便留下,不管自用還是交易都 04/15 22:16 15F
william82111 不錯 04/15 22:16 16F
bluebear44 老實說鬼神持球其實也還不錯 或許不只能當3d 有那 04/15 22:21 17F
bluebear44 個潛力 04/15 22:21 18F
whatjim01 拜託不要再逆練了XD 04/15 22:30 19F
Phatmen 其實Allen沒什麼D,尤其在很常要守別人F的時候 04/15 23:56 20F
Aggro 他D同體型其實也不算大鎖 刻板印象居多 真正價值其 04/16 00:32 21F
Aggro 實是季賽季後賽看起來穩定的三分輸出 他是真的準 04/16 00:32 22F
kaimar 三重歐應該沒意外的話應該也會續吧@@ 04/16 00:36 23F
chadtracy 三重歐跟鬼神應該今年都很頭痛吧 04/16 01:25 24F
yourpenisbad 穩了哈哈,第一輪隨便車就好,灰狼看起來根本不像季 04/16 03:13 25F
yourpenisbad 後賽球隊 04/16 03:13 26F
Mikufans 太陽也不怎麼像季後賽球隊啊 04/16 03:24 27F
Mikufans 雖然C6不過這季問題一堆看了真的很頭痛,只能希望 04/16 03:25 28F
Mikufans 這場表現能維持尤其常常莫名其妙失誤能降低 04/16 03:25 29F
Mikufans 我哥的調度也關鍵 04/16 03:25 30F
Mikufans 太陽先發場均得分第三 ,反觀板凳倒數第8 我哥操先 04/16 03:28 31F
Mikufans 發也是操很兇 04/16 03:28 32F
kaimar 因為薪資爆表的關係 鬼神和三重歐應該都是要續的 04/16 08:33 33F
kaimar 不然自由球員市場也沒錢簽更好的鋒線吧 此外續簽 04/16 08:33 34F
kaimar 後選秀也可以專心選個夠硬的內線 讓我們這種依靠內 04/16 08:33 35F
kaimar 線運轉的球隊更順暢 04/16 08:33 36F
kaimar 像是普遍認為會落在首輪20順位左右的周志豪也是有 04/16 08:57 37F
kaimar 機會選看看 話題性也很夠XD 04/16 08:57 38F
whatjim01 我覺得籤會交易欸,如果還要繼續all in 的話 04/16 09:13 39F
xo1100 Nurk的速度都被詬病了再選一個跟不出去的很怪吧 04/16 09:14 40F
PatlaborGao2 以教練這調度 會期待養新人? 04/16 09:41 41F
PatlaborGao2 用籤把上不了場的little清掉 減輕一點薪資負擔 04/16 09:42 42F
PatlaborGao2 然後把三重歐 寶寶 續一續 比較實在 04/16 09:42 43F
bll135 報導說鬼神本來可以去自由市場拿四年80~85m,但他 04/16 09:54 44F
bll135 選擇在太陽拿同樣年數的70m,真讚。 04/16 09:54 45F
lovemeteor 我猜今年首輪新人(不能先交易選秀權)會先變成二輪 04/16 10:23 46F
lovemeteor 籤交易大限再看看有什麼可以採購 04/16 10:23 47F
kaimar 我是覺得如果內線能給球隊帶來很大的幫助 換不出去 04/16 10:54 48F
kaimar 其實問題不大 就像你不會因為金塊小丑慢而嫌棄他吧 04/16 10:54 49F
kaimar ? 這問題也可以透過防守體系或調度去解決 04/16 10:54 50F
xo1100 老哥 你拿那個傳球怪物來類比? 04/16 10:56 51F
xo1100 Edey進攻威脅有猛到這種地步那的確儘管無視沒關係 04/16 10:59 52F
xo1100 啦 但是有嗎 04/16 10:59 53F
kaimar Edeye光那身材擺在場上就能給對手在攻防兩端不小的 04/16 11:26 54F
kaimar 壓力了吧.. 04/16 11:26 55F
xo1100 我只是很懷疑真有這程度應該不是在太陽這順位能討 04/16 11:29 56F
xo1100 論的 阿肥的二輪傳說基本上很難再發生了 04/16 11:29 57F
bluebear44 感覺還是要選側翼為主吧 太陽的順位不可能找到體能 04/16 11:38 58F
bluebear44 好投射穩定的側翼 只能擇一 04/16 11:38 59F
whatjim01 其實駑機在籃下能有七八成命中率,大概也不會嫌棄 04/16 12:35 60F
whatjim01 什麼太慢,大到小無法穩定取分,防守又被當點打才 04/16 12:35 61F
whatjim01 會衍生這些問題,但說真的如果明年教練還是我哥, 04/16 12:35 62F
whatjim01 希望能選一個有運動能力的長人啦 04/16 12:35 63F
Phatmen 只是Nurkic 整個生涯都在證明他籃下放球很有問題, 04/16 15:34 64F
Phatmen 這是你買來之前就要詳閱的說明書吧。 04/16 15:34 65F
whatjim01 駑機買不買也沒啥好說的了,他今年的出勤率跟對球 04/16 16:04 66F
whatjim01 隊的貢獻都是無庸置疑的 04/16 16:04 67F
kaimar 光弩機的高+/-值和出場/未出場的勝率就沒什麼好質 04/16 18:43 68F
kaimar 疑的了 而且也間接可知我們的體系是可以撐得起慢中 04/16 18:43 69F
kaimar 鋒在場的 甚至從弩機和歐銀的差異也可以看出對弩機 04/16 18:43 70F
kaimar 的高依賴性 除非真的對到小球特化的球隊才會有點麻 04/16 18:43 71F
kaimar 煩 但目前這類球隊其實也不太多 板凳找個像老楊這 04/16 18:43 72F
kaimar 樣的中鋒備用就好 04/16 18:43 73F
kaimar 當然如果要選鋒線我認為也是不錯的 提升鋒線高度對 04/16 18:59 74F
kaimar 攻防體系也是好的 04/16 18:59 75F
bluebear44 Kevin Young要走了? 04/17 00:56 76F
kaimar 但我覺得根據以往的經驗 20順位以後選鋒線和後衛通 04/17 01:04 77F
kaimar 常缺陷會比選中鋒來得多 04/17 01:04 78F
kaimar 哇 Kevin Young被BYU挖走去當大學總教練了@@ 04/17 01:07 79F
h5t6566556 會等這季走完再走? 04/17 01:10 80F
lovemeteor https://i.imgur.com/DBbWFuZ.jpg 04/17 11:17 81F
Fw: [BOX ] Suns 125:106 Timberwolves 數據
81F
lovemeteor 幾個月前老闆已經講不用對選秀籤感到興奮他就是要 04/17 11:20 82F
lovemeteor 拼短期,除非新秀試訓好到讓老闆撿到寶,不然就是 04/17 11:20 83F
lovemeteor 拿來當All in的一份子吧XD 04/17 11:20 84F
whatjim01 但20順位左右應該也不好操作 04/17 12:33 85F
whatjim01 cp3下季不知道會不會打,有沒有機會回來 04/17 12:37 86F
lovemeteor 應該會回來太平洋組但不會回來太陽了 04/17 12:41 87F
whatjim01 湖人比太陽更有機會嗎? 不管怎麼說我們的星還是比 04/17 12:45 88F
whatjim01 較年輕,而且也一起闖進冠軍賽過 04/17 12:45 89F
lovemeteor 他一直都想回家鄉打球,姆斯跟他好朋友,快艇那一 04/17 12:48 90F
lovemeteor 團也很大,太陽只能拿底薪出來要怎麼競爭lol 04/17 12:48 91F
Aggro LA+喇叭 我們這邊老朋友剩書人 大概難 04/17 12:59 92F
Aggro 他回快艇還能賣情懷 我們競爭力頂多第三吧 有沒有比 04/17 13:00 93F
Aggro 雷霆好還難說 雷霆熟人更多 競爭力也不差 04/17 13:00 94F
bluebear44 競爭力自己爭取 看今年能走到哪 04/17 13:09 95F
h5t6566556 CP3可惜了 唉… 也很希望老鬼回來+1 有種可能啦 今 04/17 13:20 96F
h5t6566556 年打出實績 搞不好老鬼會想回來啊!? 04/17 13:20 97F
xo1100 距離的話AZ也沒離LA多遠就是了 04/17 14:06 98F
xo1100 大概是看那幾隊誰出最多吧 04/17 14:06 99F
Aggro 那更慘 我們談錢是最傷感情的XD 04/17 14:09 100F
cherrycookie https://i.imgur.com/94pLtie.jpg 賽程已公布! 04/17 14:20 101F
Fw: [BOX ] Suns 125:106 Timberwolves 數據
101F
goodice 希望cp3回來 04/17 15:22 102F
ooox CP回來鳳凰城退休吧QQ 04/17 16:31 103F
anilocean CP3 在太陽時說過他生涯在鳳凰城打球時最開心。 04/17 18:35 104F
whatjim01 畢竟在太陽拿到西冠了,希望能回來太陽退休啦 04/17 18:44 105F
horsecar 感覺不會去快艇,因為哈登在那邊XD 04/17 18:58 106F
h5t6566556 CP3回來控拜託 鬼神可以打第六人 04/17 19:09 107F
h5t6566556 要鬼神扛3對他來說還是太艱難 04/17 19:10 108F
h5t6566556 很辛苦 04/17 19:10 109F
whatjim01 cp3就算回來也是打替補吧 04/17 22:37 110F
horsecar cp3回來是變藤真吧 04/17 23:23 111F
anilocean 回顧CP3生涯,會發現真的很多時期他快樂不起來。在 04/18 00:03 112F
anilocean 快艇時,一山不容二虎,場外跟BG不對盤。到了火箭 04/18 00:03 113F
anilocean ,登登又是有自己堅持的球路,一附老子不想鳥你的 04/18 00:03 114F
anilocean 態度。雷霆當時完全重建重建,壓根沒辦法期待甚麼 04/18 00:03 115F
anilocean 美夢成真。偏偏這段時間佔據他生涯最精華時光。所 04/18 00:03 116F
anilocean 以來太陽遇到應該很敬重他的書人和最終能理解他的D 04/18 00:03 117F
anilocean A ,還有那一群正好需要有經驗嚮導領路,態度應該 04/18 00:03 118F
anilocean 也很誠懇的大橋 CJ,他當時會覺得最開心也不意外。 04/18 00:03 119F
kittles 還有一個讓他下戰術的Monty 04/18 23:37 120F

最新文章

[問題] 裁判確定後修法之罰金
1 2 law endlesschaos
2024-09-20 09:45:06
[討論] 學習把假日的鬆弛感延長
4 4 womentalk ohahahahah
2024-09-20 09:40:16
[公告] darkofpolo、pulato16水桶半年
marvel a6234709
2024-09-20 09:28:35
[耍冷] 推特上在夯什麼 Part.1641
2 2 joke funghikun
2024-09-20 09:04:41
[推薦] 宇宙無限食堂
5 8 cfantasy joejoe14758
2024-09-20 09:00:55
Fw: [心得] 2024金龍海嘯 畢業
23 40 joke zoanthropy
2024-09-20 08:11:48