[颱風] 山陀兒颱風 海上陸上颱風警報 第9報

看板 TY_Research
作者 Matthew10244
時間 2024-09-30 08:15:00
留言 118 ( 80推 0噓 38→ )
【入板懶人包】#1PjhNDhC (TY_Research) 【停班停課】https://www.dgpa.gov.tw/ 【航班異動】松 山:https://reurl.cc/32W29       桃 園:https://reurl.cc/aWg3l       清泉崗:https://reurl.cc/9Kq2O       小 港:https://reurl.cc/lx2mQ 【追蹤班機】https://reurl.cc/m3R5Y1 【未來天氣】請移駕telnet://ptt2.cc的weathertw板,       或於置底天氣詢問文推文詢問。       氣象署是你的豪捧油,如果你信任他的話。       https://www.cwa.gov.tw/V8/C/ 想要這些資訊嗎?想要的話我已經全部給你。 有問題的話請去置底串討論,謝謝配合 (′.ω.`) 【最新警報單】https://www.cwa.gov.tw/Data/typhoon/I10.png 【當前路徑圖】https://i.imgur.com/7DSxXUC.jpg
[颱風] 山陀兒颱風 海上陸上颱風警報 第9報
【風切圖】http://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/westpac/winds/wgmssht.GIF 【駛流場】http://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/westpac/winds/wgmsdlm1.GIF 【海焓圖】https://i.imgur.com/D9MN9i0.gif
[颱風] 山陀兒颱風 海上陸上颱風警報 第9報
中央氣象署 颱風警報單 發 布 時 間:民國113年9月30日8時30分。 警 報 種 類:海上陸上颱風警報。 颱 風 強 度 及 編 號:中度颱風,編號第18號 (國際命名:Krathon, 中文譯名:山陀兒) 警 報 報 數:第9報。 中 心 氣 壓:940百帕。 目 前 時 間:30日8時。 中 心 位 置:北緯20.0度,東經122.1度,            即在鵝鑾鼻的南南東方            約250公里之處。 暴 風 半 徑:七級風暴風半徑200公里,            十級風暴風半徑 70公里。 預 測 速 度 及 方 向:以每小時9公里速度,            向西北西進行。 近 中 心 最 大 風 速:每秒45公尺            (約每小時162公里),            相當於14級風。 瞬 間 之 最 大 陣 風:每秒55公尺            (約每小時198公里),            相當於16級風。 預 測 時 間:1日8時。 預 測 位 置:北緯20.8度,東經120.2度,            即在鵝鑾鼻的南南西方            約140公里之處。 颱 風 動 態:根據最新資料顯示,第18號颱 風過去3小時強度略為增強,目 前中心在鵝鑾鼻南南東方海面, 向西北西移動,其暴風圈已進入 臺灣南方近海,對臺東、屏東及 恆春半島將構成威脅。 警 戒 區 域 及 事 項:陸上:臺東、屏東、恆春半島應 嚴加戒備。海上:臺灣海峽南部 、臺灣東南部海面、巴士海峽、 東沙島海面航行及作業船隻應嚴 加戒備。 豪 雨 特 報:第18號颱風外圍環流影響,易 有短延時強降雨,今(30)日 花蓮縣、臺東縣及恆春半島有局 部大雨或豪雨,基隆北海岸、東 北部地區及大臺北、桃園、高屏 山區有局部大雨發生的機率,請 注意雷擊及強陣風,山區慎防坍 方、落石、土石流及溪水暴漲, 低窪地區請慎防淹水。 注  意  事  項:*今(30)日基隆北海岸、東 半部(含蘭嶼、綠島)、恆春 半島沿海有長浪發生,東半部 海面及巴士海峽風浪明顯偏大 ,尤其東南部及恆春半島沿海 易有6米以上浪高,臺灣附近 其他海面風浪亦將逐漸增大, 請避免前往海邊活動。            *陸上強風特報:今(30)日 蘭嶼、綠島易有10至12級 強陣風,恆春半島亦有9至1 0級強陣風,新竹以北、東南 部沿海空曠地區及澎湖、金門 、馬祖亦有8至9級強陣風, 請注意。 *高溫資訊:颱風外圍環流影響 ,有局部焚風發生的機率,今 (30)日白天苗栗、臺中及 彰化為黃色燈號,有局部36 度以上高溫,請注意。 *本警報單之颱風平均半徑約為 200公里。             https://0rz.tw/42fmA 下次警報預定發布時間為 9月30日11時30分。 -- 9/27 02:00 21.2 N 127.1 E    形成     08:00 20.8 N 126.7 E -0.4 N -2.0 E ↙ 14:00 20.5 N 126.4 E -0.3 N -1.1 E ↙ 20:00 19.5 N 126.0 E -1.0 N -0.5 E ↙ 9/28 02:00 19.0 N 125.7 E -0.5 N -2.0 E ↙ 08:00 18.5 N 125.4 E -0.5 N -1.1 E ↙ 14:00 18.4 N 125.3 E -0.1 N -0.5 E ↙ 20:00 18.3 N 125.1 E -0.1 N -0.7 E ↙ 9/29 02:00 18.6 N 124.7 E +0.3 N -0.4 E ↖ 08:30 18.6 N 124.3 E  0.0 N -0.4 E ← 海警發布 11:30 19.0 N 124.1 E +0.4 N -0.2 E ↖ 14:30 19.2 N 123.9 E +0.2 N -0.2 E ↖ 17:30 19.5 N 123.5 E +0.3 N -0.4 E ↖ 20:30 19.6 N 123.0 E +0.1 N -0.5 E ↖ 23:30 19.7 N 122.7 E +0.1 N -0.3 E ↖ 9/30 02:30 19.8 N 122.5 E +0.1 N -0.2 E ↖ 03:15 19.8 N 122.4 E  0.0 N -0.1 E ← 04:15 19.9 N 122.4 E +0.1 N 0.0 E ↑ 05:30 19.9 N 122.3 E  0.0 N -0.1 E ← 06:15 19.9 N 122.2 E  0.0 N -0.1 E ← 07:15 20.0 N 122.2 E +0.1 N 0.0 E ↑ 08:30 20.0 N 122.1 E  0.0 N -0.1 E ← 請南部、東部板友務必嚴防災害發生。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.238.151 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TY_Research/M.1727655302.A.A69.html

留言

※ 編輯: Matthew10244 (1.169.238.151 臺灣), 09/30/2024 08:23:00
kfcopass 09/30 08:15 1F
lanx105 45/55/200/70 09/30 08:15 2F
stu86142002 09/30 08:15 3F
ya700 先猜結論 又西了 _部還好 09/30 08:16 4F
addison123 請問這樣從高頻登陸的話對花東影響會減輕嗎? 09/30 08:16 5F
sophia748596 09/30 08:16 6F
yftsai 西北西很穩 09/30 08:16 7F
ToTo0306 還在西,怕了 09/30 08:17 8F
Chang0212 走好慢…… 09/30 08:18 9F
sam861kk 花東感覺會是豪雨吃到飽 高屏比較需要注意強風 09/30 08:18 10F
zzahoward 不會 花東一樣慘 他們現在已經在吃大懸臂了 09/30 08:18 11F
xxxff0645 花東風力會好一些 雨還是下爛 09/30 08:18 12F
puretd 怎麼看高雄這次都很危險 09/30 08:18 13F
cutesoda 西 09/30 08:18 14F
ryan823520 登陸的強度會比賽洛馬還強,真的要小心 09/30 08:18 15F
d041j62l4 登陸後可能變滯留…. 09/30 08:18 16F
zzahoward 花東問題是山區雨量 所以不管怎樣一定是非常嚴重 09/30 08:19 17F
sam861kk 台東臨海現主時無風無雨 09/30 08:19 18F
andlines 又是階梯走法,問個問題,這樣靠近後不會有地形效 09/30 08:19 19F
andlines 應往東拉嗎? 09/30 08:19 20F
hstf 不可能北的吧,海峽效應有那麼強嗎 09/30 08:19 21F
harry901 花蓮早上的雨勢下到懷疑人生要上班 09/30 08:20 22F
ryan823520 西海岸的地形效應沒有東海岸大 09/30 08:20 23F
embeth0925 花東這次真的要下爛 09/30 08:20 24F
k40515 這報已經45/55了,有沒有機會摸到51啊 09/30 08:20 25F
gn02047805 目前預測登錄後的路徑和塞洛瑪不一樣啊,參考性不 09/30 08:20 26F
gn02047805 高吧 09/30 08:20 27F
TISH12311 南橫88 09/30 08:21 28F
lin881102 首波東北季風幾號進來呀?能不能撞在一起 09/30 08:21 29F
puretd 台南高雄直接吃眼牆 這個風力會很猛烈 09/30 08:21 30F
z0932757698 巴士古現在吃眼牆,測出風速159km/h,海平面氣壓97 09/30 08:21 31F
z0932757698 3 09/30 08:21 32F
shock0905 不如一路向西好了 09/30 08:21 33F
embeth0925 ….973! 09/30 08:21 34F
NJHW2286 又往西…您麥鬧啊… 09/30 08:21 35F
andlines 了解 看來最佳解還是想辦法搬到台中好了XD 09/30 08:21 36F
alex813 各位早 09/30 08:22 37F
p0916336248 要不要直接西到中國算了 09/30 08:22 38F
PinPiinPiiin 為什麼我的警報單縮圖是凱米 09/30 08:22 39F
fcn222115 紫色懸臂… 09/30 08:22 40F
YMSH205 從高雄登陸,颱風真的會住在那邊 09/30 08:22 41F
embeth0925 登陸前一刻有可能摸到960甚至955嗎? 09/30 08:22 42F
Chang0212 風速每秒44.5m…….而且還有增強的空間 09/30 08:22 43F
sam861kk 看起來會西到下半天才北轉之後加速? 09/30 08:22 44F
embeth0925 警報單請重新整理…. 09/30 08:23 45F
bahia 如果從衛星雲圖來看,過去2個小時是一直向北 09/30 08:23 46F
limulus 最怕由南往北貼著/切著走,因為可能受地形影響被牽 09/30 08:23 47F
limulus 制降速/打轉來回,這樣雨跟風的災情會非常嚴重,真 09/30 08:23 48F
kazafso 一路向西北西好了 09/30 08:24 49F
limulus 麻煩 09/30 08:24 50F
YMSH205 一路向西就好,不要回頭! 09/30 08:24 51F
embeth0925 納莉好像後期是幾乎貼著海岸線一直到雲林出海吧 09/30 08:24 52F
mandydan1222 走好慢喔 09/30 08:25 53F
YMSH205 由南往北跑,這個水真的處理 09/30 08:26 54F
highwayshih 沒有一路向西的選項啦 現在就北轉早晚和角度的問題 09/30 08:26 55F
OracleMage 別沿著西海岸走就是,抽水馬達將水都灌進來 09/30 08:27 56F
Championlins 這一報來得那麼快?!Wow~~~ 09/30 08:29 57F
t13thbc 越晚北轉高雄台南越慘 09/30 08:29 58F
embeth0925 這是正報…. 09/30 08:29 59F
embeth0925 其實現在台南登陸也不是不可能了 09/30 08:30 60F
RlexCY37 西又西? 09/30 08:30 61F
puni52041 這是還在蓄力嗎… 09/30 08:31 62F
Sunblacktea 會西到哪啊 怕 09/30 08:31 63F
hyde711034 https://bit.ly/47KnwIG 09/30 08:31 64F
NPID 願平安 09/30 08:31 65F
highwayshih 不是啊 為啥都一副西很奇怪的樣子 09/30 08:31 66F
highwayshih 這段就是預測西北西啊 看過去幾小時向量和也是 09/30 08:32 67F
cm223600 還在往西走 09/30 08:33 68F
Championlins 知道正報啊!只是想說還沒08:30就發布了! 09/30 08:33 69F
cm223600 台南雨量應該會上修吧 09/30 08:33 70F
sam861kk 上一個從台南高雄登陸的颱風是哪個呀 09/30 08:33 71F
cm223600 登陸地點可能變成高雄 09/30 08:33 72F
embeth0925 還真的有人認為會一路西到福建喔….. 09/30 08:33 73F
andlines 西很正常,不如說什麼時候才不西… 09/30 08:33 74F
gnd20012002 要下來的槽線那麼粗,不用想一路向西啦 09/30 08:33 75F
embeth0925 西過頭可能連嘉南交界也要納入可能登陸地 09/30 08:34 76F
kyodasakana cwa觀測台北已出現7級陣風 風雨預報預估5-6級 應該 09/30 08:34 77F
kyodasakana 要上修了 09/30 08:34 78F
AtDe 西北西 09/30 08:35 79F
jeffh 槽線在路上了,再等個幾天吧 09/30 08:35 80F
vaughn 它現在移動速度那麼慢,不像會西過頭太多的樣子 09/30 08:35 81F
C5C2F 中部影響會落在禮拜幾??? 09/30 08:35 82F
jack18262 氣象局預報就說週二才會北轉 09/30 08:35 83F
singlesingle 我記得颱風走到巴士海峽會因為地形效應變正西在走 09/30 08:35 84F
ya700 24小時前大家都覺得會從東部上去時你怎麼不跳出來說 09/30 08:36 85F
ya700 西很正常? 09/30 08:36 86F
Rodchiu 高雄人瑟瑟發抖 09/30 08:36 87F
chenghuyen 目前型態真漂亮 09/30 08:36 88F
embeth0925 那就最北二仁溪最南東港溪? 09/30 08:37 89F
uodam64402 如果是TD強度,上次高雄登陸是2018年的兩個TD… 09/30 08:37 90F
ya700 昨天的超級大高潮現在已經變成正常了呵呵 09/30 08:37 91F
xjapan329 這是智能颱風嗎,直接繞過中央山脈欸 09/30 08:37 92F
Chang0212 大眼怪 09/30 08:37 93F
eternal5429 會不會一直往西去了 09/30 08:38 94F
redbeanbread 氣象武器 09/30 08:38 95F
EcstasyE 這顆登陸後根本就是納莉的路徑吧 09/30 08:38 96F
angelpeace 一路向西衝過去就好了,南部今年不缺水 09/30 08:39 97F
peterlee97 有種感覺 會到澎湖雲嘉一帶登陸... 09/30 08:39 98F
gnd20012002 幾乎不可能一路向西啦,現在是看能西到哪,然後槽線 09/30 08:39 99F
xjapan329 貼心提醒:地下停車場車主請趕緊移車 09/30 08:39 100F
jack18262 台中目前沒風 好熱 09/30 08:39 101F
gnd20012002 勾到往東北帶去 09/30 08:39 102F
cuteman0725 45 今天變強颱機率大增了 09/30 08:40 103F
Inier 仿鄭成功登陸? 09/30 08:40 104F
leeben701 是不是速度比原本預計的還快一點 09/30 08:41 105F
Waitaha 越走越慢 09/30 08:41 106F
snocia 沒有,速度超慢 09/30 08:42 107F
B9907143 一直說往西的拜託各機構預報看一下很難? 09/30 08:42 108F
anhsuan 騎車到台北上班,在橋上感覺已經搖搖晃晃 09/30 08:42 109F
popose 這樣繞..根本就是衝著高雄來的 09/30 08:42 110F
raymond501 一直往西 09/30 08:43 111F
tw11509 準備防颱,這路徑也太可怕== 09/30 08:43 112F
miixin 一直說一路往西走的,看了真的很頭痛 09/30 08:43 113F
haopig 推文真的一堆來亂的,現在西明明正常符合預報 09/30 08:43 114F
ZekkenYuuki AI終究只能參考 09/30 08:44 115F
alternating 預測18小時後才會上48 看時間會不會提前 09/30 08:44 116F
birdlover 新竹風超大 09/30 08:44 117F
Aroman 怕西半天後 一路向北 09/30 08:44 118F

最新文章

[分享] 關係維持與增進
boy-girl psylee01
2024-09-30 08:32:39
[公告] ben108472 警告一次
ty_research keroromoa
2024-09-30 08:24:21
[閒聊] 胖胖一大捲的食物
1 1 womentalk pinkbest
2024-09-30 08:09:21
[法語] 菩提薩埵
1 1 buddhism kissung
2024-09-30 07:47:14
[難過] 今天怎麼沒放假?
4 7 womentalk oldmangoes
2024-09-30 06:35:59
[請益] 君問中間此言因 (買房)
oracles happyballon
2024-09-30 05:21:36